Revit Architecture è un software di modellazione BIM (Building Information Modeling) sviluppato da Autodesk, progettato appositamente per l’industria delle costruzioni e dell’ingegneria civile. Con Revit Architecture, è possibile creare modelli 3D architettonici di edifici, ponti e altre opere di ingegneria civile. Questi modelli contengono informazioni dettagliate sulla geometria, i materiali, le connessioni e altro ancora, il che rende più efficiente il processo di progettazione e costruzione.
Il corso di Revit Architecture oltre a metterti in condizioni di utilizzare al meglio il software Autodesk Revit per la progettazione architettonica di edifici, rappresenta il primo step per diventare BIM Specialist Architettura.
Il corso di Revit Architecture è un corso che prevede lezioni in diretta web, successivamente disponibili come registrazione e test di valutazione dell’apprendimento, disponibili h 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni.
Le lezioni coprono tutti gli aspetti fondamentali del software, dalle basi fino alla creazione di modelli 3D dettagliati, computi e tavole. Il corso è adatto sia per principianti che per chi già ha una certa conoscenza del software e vuole approfondire le proprie competenze. Durante il corso, imparerai a utilizzare le funzioni principali di Revit 2024, tra cui la creazione di livelli, muri, porte e finestre, la gestione di viste 3D e molto altro ancora. Grazie al corso di Revit, potrai acquisire le competenze necessarie per utilizzare il software in modo professionale e diventare un esperto della progettazione architettonica BIM.
Questo corso è parte integrate del corso di specializzazione “Revit BIM Specialist Course X edizione” organizzato per l’Università di Camerino / SAAD. Può essere acquistato singolarmente o come corso di specializzazione godendo di innumerevoli vantaggi in più. Consultare la pagina informativa dedicata Revit BIM Specialist Course X edizione per maggiori dettagli.
Questo corso è utile alla preparazione dell’esame di Certificazione BIM ai senti della UNI 11337-7. Consultare la pagina informativa Certificazione BIM ai senti della UNI 11337-7 per maggiori dettagli.
La seguente programmazione potrebbe essere suscettibile a piccole variazioni. L’accesso alle lezioni sincrone è disponibile nelle singole lezioni.
Lezione | Data | Orario | Argomenti |
Introduzione al BIM e a Revit | mar 05/11/24 | ||
Introduzione al BIM e a Revit 1 | mar 05/11/24 | 16:00-19:00 | Check-in e installazione software |
Introduzione al BIM e a Revit 2 | gio 07/11/24 | 16:00-19:00 | Introduzione al BIM |
Introduzione al BIM e a Revit 3 | mar 12/11/24 | 16:00-19:00 | Revit – Introduzione al software |
Introduzione al BIM e a Revit 4 | gio 14/11/24 | 16:00-19:00 | Tipi di Famiglie. Selezione e modifica degli elementi |
Introduzione al BIM e a Revit 5 | mar 19/11/24 | 16:00-19:00 | Importazione di file CAD. Modelli collegati |
Introduzione al BIM e a Revit 6 | gio 21/11/24 | 16:00-19:00 | Scan to BIM. Collegamento nuvola di punti |
Revit Architecture – modellazione | mar 03/12/24 | ||
Revit Architecture – modellazione 1 | mar 03/12/24 | 16:00-19:00 | Importazione di file esterni. Muri. |
Revit Architecture – modellazione 2 | gio 05/12/24 | 16:00-19:00 | Modifica di un muro. Famiglie caricabili. Famiglia di profili. |
Revit Architecture – modellazione 3 | mar 10/12/24 | 16:00-19:00 | Porte. Finestre. Componenti. |
Revit Architecture – modellazione 4 | gio 12/12/24 | 16:00-19:00 | Viste. Livelli. Pavimenti. Controsoffitti. |
Revit Architecture – modellazione 5 | mar 17/12/24 | 16:00-19:00 | Tetti |
Revit Architecture – modellazione 6 | gio 19/12/24 | 16:00-19:00 | Facciate continue |
Revit Architecture – modellazione 7 | mar 07/01/25 | 16:00-19:00 | Distribuzione verticale |
Revit Architecture – modellazione 8 | gio 09/01/25 | 16:00-19:00 | Rampe. Ringhiere. |
Revit Architecture – modellazione 9 | mar 14/01/25 | 16:00-19:00 | Topografia |
Revit: documentazione e pubblicazione | mar 04/03/25 | ||
Revit: documentazione e pubblicazione 1 | mar 04/03/25 | 16:00-19:00 | Testi. Etichette. Quote |
Revit: documentazione e pubblicazione 2 | gio 06/03/25 | 16:00-19:00 | Viste di dettaglio. Viste di disegno |
Revit: documentazione e pubblicazione 3 | mar 11/03/25 | 16:00-19:00 | Locali. Aree. Abachi. |
Revit: documentazione e pubblicazione 4 | gio 13/03/25 | 16:00-19:00 | Varianti. Fasi. Browser di progetto. |
Revit: documentazione e pubblicazione 5 | mar 18/03/25 | 16:00-19:00 | Modelli collegati. Geolocalizzazione. |
Revit: documentazione e pubblicazione 6 | gio 20/03/25 | 16:00-19:00 | Viste 3D. |
Revit: documentazione e pubblicazione 7 | mar 25/03/25 | 16:00-19:00 | Rendering |
Revit: documentazione e pubblicazione 8 | gio 27/03/25 | 16:00-19:00 | Rendering con Twinmotion |
Revit: documentazione e pubblicazione 9 | mar 01/04/25 | 16:00-19:00 | Tavole. Stampa |
Revit: documentazione e pubblicazione 10 | gio 03/04/25 | 16:00-19:00 | Revit & IFC |
Laureato in architettura presso la Facoltà degli Studi di Firenze, ho da sempre nutrito una grande passione per l’informatica: il mio primo PC è stato un Commodore 64! Passione più competenze acquisite nel mio corso di studio, mi hanno portato a approfondire la mie conoscenze per i software CAD dapprima e BIM ora, diventando Istruttore Certificato Autodesk, docente esperto nella formazione in diretta web nonché consulente per studi e aziende. In oltre 15 anni, ho avuto il piacere di formare persone su AutoCAD, AutoCAD Map, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Architecture ed oggi Revit Architecture. Sportivo, amante del vino e della buona cucina, soprattutto se condiviso con ottimi amici. Il mio motto? “Gli esami non finiscono mai” (cit. E. De Filippo)
€
per visualizzare i costi.