Revit MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) è un software di modellazione BIM (Building Information Modeling) sviluppato da Autodesk, progettato appositamente per l’industria delle costruzioni e dell’ingegneria civile. Con Revit MEP, è possibile creare modelli 3D di impianti meccanici, elettrici ed idraulici. Questi modelli contengono informazioni dettagliate sulla geometria, i materiali, le connessioni e altro ancora, il che rende più efficiente il processo di progettazione e costruzione.
Il corso di Revit MEP oltre a metterti in condizioni di utilizzare al meglio il software Autodesk Revit per la progettazione degli impianti degli edifici, rappresenta il primo step per diventare BIM Specialist Impianti.
Il corso di Revit MEP è un corso che prevede lezioni in diretta web, successivamente disponibili come registrazione e test di valutazione dell’apprendimento, disponibili h 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni.
Le lezioni coprono tutti gli aspetti fondamentali del software, dalle basi dell’interfaccia utente fino alla creazione di modelli 3D di sistemi, la documentazione, la gestione di viste 3D e molto altro ancora. Grazie al corso, potrai acquisire le competenze necessarie per utilizzare il software in modo professionale e diventare un esperto della progettazione impianti.
Questo corso è parte integrate del corso di specializzazione “Revit BIM Specialist Course X edizione” organizzato per l’Università di Camerino / SAAD. Può essere acquistato singolarmente o come corso di specializzazione godendo di innumerevoli vantaggi in più. Consultare la pagina informativa dedicata Revit BIM Specialist Course X edizione per maggiori dettagli.
Questo corso è utile alla preparazione dell’esame di Certificazione BIM ai senti della UNI 11337-7. Consultare la pagina informativa Certificazione BIM ai senti della UNI 11337-7 per maggiori dettagli.
La seguente programmazione potrebbe essere suscettibile a piccole variazioni
Data | Orario | Argomenti |
mar 05/11/24 | 16:00-19:00 | Introduzione al BIM |
gio 07/11/24 | 16:00-19:00 | Check-in e installazione software |
mar 12/11/24 | 16:00-19:00 | Revit – Introduzione al software |
gio 14/11/24 | 16:00-19:00 | Tipi di Famiglie. Selezione e modifica degli elementi |
mar 19/11/24 | 16:00-19:00 | Importazione di file CAD. Modelli collegati |
gio 21/11/24 | 16:00-19:00 | Scan to BIM. Collegamento nuvola di punti |
gio 30/01/25 | 16:00-19:00 | Collegamento di modelli. Vani. Zone. Mostra disconnessioni. Utilizzo di Ispezione sistema. Informazioni su Selezione Sistema. Proprietà di quota altimetrica per gli elementi MEP |
mar 04/02/25 | 16:00-19:00 | Sistemi meccanici. Progettazione meccanica – Condotti e tubazioni. |
gio 06/02/25 | 16:00-19:00 | Sistemi di tubazioni |
mar 11/02/25 | 16:00-19:00 | Sistemi elettrici. Progettazione elettrica MEP |
gio 13/02/25 | 16:00-19:00 | Modellatore P&ID per Revit. Creazione di dettagli di fabbricazione in Revit |
gio 20/02/25 | 16:00-19:00 | Testi. Etichette. Quote |
mar 25/02/25 | 16:00-19:00 | Viste di dettaglio. Viste di disegno |
gio 27/02/25 | 16:00-19:00 | Locali. Aree. Abachi. |
mar 04/03/25 | 16:00-19:00 | Varianti. Fasi. Browser di progetto. |
gio 06/03/25 | 16:00-19:00 | Modelli collegati. Geolocalizzazione. |
mar 11/03/25 | 16:00-19:00 | Viste 3D. |
gio 13/03/25 | 16:00-19:00 | Rendering |
mar 18/03/25 | 16:00-19:00 | Rendering con Twinmotion |
gio 20/03/25 | 16:00-19:00 | Tavole. Stampa |
mar 25/03/25 | 16:00-19:00 | Revit & IFC |
€
per visualizzare i costi.