Revit Structure 2024 – Corso in diretta Certificato Autodesk
Da 0 a BIM Specialist Strutture con Revit .
Panoramica
Revit Structure è un software di modellazione BIM (Building Information Modeling) sviluppato da Autodesk, progettato appositamente per l’industria delle costruzioni e dell’ingegneria civile. Con Revit Structure, è possibile creare modelli 3D di strutture, come edifici, ponti e altre opere di ingegneria civile. Questi modelli contengono informazioni dettagliate sulla geometria, i materiali, le connessioni strutturali e altro ancora, il che rende più efficiente il processo di progettazione e costruzione.
Il corso in diretta web di Revit Structure 2024 è un corso che prevede appuntamenti in diretta web, test di valutazione dell’apprendimento e appuntamenti di revisione del proprio progetto. Le lezioni coprono tutti gli aspetti fondamentali del software, dalle basi dell’interfaccia utente fino alla creazione di modelli 3D strutturali dettagliati. Il corso è adatto sia per principianti che per chi già ha una certa conoscenza del software e vuole approfondire le proprie competenze. Durante il corso, imparerai a utilizzare le funzioni principali di Revit 2024, tra cui la creazione di piani di lavoro, la creazione di pilastri strutturali, travi e fondazioni, la gestione di viste 3D e molto altro ancora. Grazie al corso in diretta web, potrai acquisire le competenze necessarie per utilizzare il software in modo professionale e diventare un esperto della progettazione strutturale.
- Modulo del Revit BIM Specialist Course in collaborazione con Università di Camerino, corso annuale di specializzazione in diretta web per diventare esperto BIM da 0
- Modulo utile alla preparazione dell’esame come BIM Specialist Strutture
Calendario
Programmazione suscettibile di piccoli cambiamenti
Lezione | Argomento | Data | Orario |
---|---|---|---|
Introduzione al BIM e a Revit 1 | Check-in e installazione software | mar 07/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 2 | Introduzione al BIM | gio 09/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 3 | Revit – Introduzione al software | mar 14/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 4 | Revit Architecture – Tipi di Famiglie. | gio 16/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Structure 1 | Pilastri strutturali. Travi. Sistemi di travi. | gio 23/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Structure 2 | Controventi. Telai strutturali. Collegamenti strutturali. | gio 30/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Structure 3 | Modellazione in acciaio dettagliata. Travi reticolari. Muri strutturali. | gio 14/12/23 | 16:00-19:00 |
Revit Structure 4 | Fondazioni. Pavimenti strutturali. Modellazione di strutture in calcestruzzo | gio 21/12/23 | 16:00-19:00 |
Revit Structure 5 | Armatura. Impostazione e avvio di progetti strutturali. Collaborazione dei modelli strutturali | gio 11/01/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 1 | Testi. Etichette. Quote | mar 13/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 2 | Viste di dettaglio. Viste di disegno | gio 15/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 3 | Locali. Aree. Abachi. | mar 20/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 4 | Varianti. Fasi. Browser di progetto. | gio 22/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 5 | Geolocalizzazione. Viste 3D. | mar 27/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 6 | Rendering | gio 29/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 7 | Rendering con Twinmotion | mar 05/03/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 8 | Tavole. Stampa | gio 07/03/24 | 16:00-19:00 |
Programma
Prerequisiti
- Conoscenze di informatica di base
- PC con connessione ad internet stabile
- Cuffia / Altoparlanti
- Revit 2024
Caratteristiche
- Tutti i vantaggi dei videocorsi ma in più
- Lezioni in diretta web
- Interazione con il docente
- Calendario lezioni su base PreIscrizioni
- Diploma di partecipazione Autodesk
- Costo medio
Destinatari del corso
- Architetti
- Ingegneri
- Geometri
- Studenti