Revit Architecture 2024 – Corso in diretta Certificato Autodesk
Il corso certificato Autodesk Revit 2024 fornisce competenze per la creazione di modelli BIM e gestione dei dati dell’edificio. Il primo step per entrare nel mondo BIM-
Panoramica
Il corso in diretta web di Revit Architecture 2024 è un corso che ti insegna a utilizzare il software Autodesk Revit 2024 per la progettazione di edifici. Il corso prevede appuntamenti in diretta web, test di valutazione dell’apprendimento e appuntamenti di revisione del proprio progetto. Le lezioni coprono tutti gli aspetti fondamentali del software, dalle basi dell’interfaccia utente fino alla creazione di modelli 3D dettagliati. Il corso è adatto sia per principianti che per chi già ha una certa conoscenza del software e vuole approfondire le proprie competenze. Durante il corso, imparerai a utilizzare le funzioni principali di Revit 2024, tra cui la creazione di piani di lavoro, la creazione di muri, porte e finestre, la gestione di viste 3D e molto altro ancora. Grazie al corso in diretta web, potrai acquisire le competenze necessarie per utilizzare il software in modo professionale e diventare un esperto della progettazione architettonica.
- Modulo del Revit BIM Specialist Course in collaborazione con Università di Camerino, corso annuale di specializzazione in diretta web per diventare esperto BIM da 0
- Modulo utile alla preparazione dell’esame come BIM Specialist Architettura
Calendario
Programmazione suscettibile di piccoli cambiamenti
Lezione | Argomento | Data | Orario |
---|---|---|---|
Introduzione al BIM e a Revit 1 | Check-in e installazione software | mar 07/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 2 | Introduzione al BIM | gio 09/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 3 | Revit – Introduzione al software | mar 14/11/23 | 16:00-19:00 |
Introduzione al BIM e a Revit 4 | Revit Architecture – Tipi di Famiglie. | gio 16/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 1 | Muri. | mar 21/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 2 | Modifica di un muro. Famiglie Caricabili . Famiglia di Profili. | mar 28/11/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 3 | Famiglie caricabili. Strumenti di modifica. | mar 05/12/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 4 | Viste. Livelli. Pavimenti. Controsoffitti. | mar 12/12/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 5 | Tetti | mar 19/12/23 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 6 | Facciate continue | mar 09/01/24 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 7 | Distribuzione verticale | mar 16/01/24 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 8 | Rampe. Ringhiere. | mar 23/01/24 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 9 | Collegamento di modelli | mar 30/01/24 | 16:00-19:00 |
Revit Architecture 10 | Topografia | mar 06/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 1 | Testi. Etichette. Quote | mar 13/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 2 | Viste di dettaglio. Viste di disegno | gio 15/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 3 | Locali. Aree. Abachi. | mar 20/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 4 | Varianti. Fasi. Browser di progetto. | gio 22/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 5 | Geolocalizzazione. Viste 3D. | mar 27/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 6 | Rendering | gio 29/02/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 7 | Rendering con Twinmotion | mar 05/03/24 | 16:00-19:00 |
Revit: pubblicazione progetto 8 | Tavole. Stampa | gio 07/03/24 | 16:00-19:00 |
Programma
Faq
Prerequisiti
- Conoscenze di informatica di base
- PC con connessione ad internet stabile
- Cuffia / Altoparlanti
- Revit 2024
Caratteristiche
- Tutti i vantaggi dei videocorsi ma in più
- Lezioni in diretta web
- Interazione con il docente
- Calendario lezioni su base PreIscrizioni
- Diploma di partecipazione Autodesk
- Costo medio
Destinatari del corso
- Architetti
- Ingegneri
- Geometri
- Studenti