
Descrizione OSNAP
OSNAP nasce con l'intento di fornire formazione professionale su applicativi specifici per la comunicazione digitale, l’editoria multimediale, la rappresentazione grafica digitale, la modellazione solida, l’animazione virtuale, il controllo delle fasi di progetto e il calcolo strutturare. Da anni organizza manifestazioni per divulgare le nuove tecnologie applicate al campo della comunicazione audio-visiva. OSNAP fornisce servizi di archiviazione, lavorazione e restituzione di immagini su supporti di diversa natura (magnetico,web, cartaceo, ecc.). OSNAP studia applicativi specifici per il disegno tecnico, la rappresentazione multimediale, la modellazione tridimensionale, l’animazione virtuale, l’elaborazione di immagini digitali, la gestione e la contabilità delle fasi del progetto esecutivo. OSNAP elabora studi grafici e realizza soluzioni personalizzate di brochure, cataloghi, depliant, manifesti, siti web, CD multimediali, animazioni, prototipi e qualsiasi forma di comunicazione che implichi l’uso dei mezzi informatici. OSNAP garantisce assistenza tecnica/informatica attraverso operatori specializzati su postazioni CAD/CAM.
Cronologia
| 10/2001 | OSNAP nasce. Accreditamento per i seguenti prodotti: AutoCAD e 3DS Max |
| 06/2002 | Numero di corsi svolti: 31 Numero di persone certificate: 195 |
| 12/2002 | Nuova sede a Napoli: quadruplicati gli spazi. Vicina al centro, facilmente raggiungibile sia con l'auto che con i trasporti pubblici. |
| 02/2003 | OSNAP ottiene l'accreditamento per Autodesk Revit Architecutre, tra i primi in Italia, l'unico nel centro / sud Italia. |
| L'Ordine degli Architetti di Napoli sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. | |
| 03/2003 | La Soprintendenza ai Beni Architettonici, Artistici e Storici di Napoli sceglie OSNAP per formare i propri dipendenti. |
| 04/2003 | OSNAP-lab, il laboratorio di progettazione composto da studenti OSNAP, raggiunge il secondo posto nel Concorso di Architettura per Giovani Architetti e Ingegneri per un il progetto di riqualificazione Urbana "la Salle" di Torre del Greco (Napoli). Tecnologia adottata: Revit and 3DStudio. |
| 04/2003 | Consorzio di Bonifica dell'Ufita sceglie OSNAP per formare i propri dipendenti. |
| 05/2003 | L'Ordine degli Architetti di Avellino come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. |
| 06/2003 | OSNAP consegue l' accreditamento come ECDL-CAD TEST CENTER |
| 06/2003 | Numero di corsi svolti: 47 Numero di persone certificate: 321 (+ 130% incremento del 130% rispetto anno precedente) |
| 09/2003 | Numero di corsi in programmazione: 16 |
| 10/2003 | Collegio dei Geometri di Napoli sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. |
| OSNAP sponsorizza l'international workshop “Progettazione Architettonica per il Recupero Urbano” organizzato dall'Università degli Studi di Napoli / Facoltà di Architettura | |
| Ordine degli Ingegneri di Napoli sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. | |
| 11/2003 | Ordine degli Architetti di Salerno sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. |
| Collegio dei Geometri di Salerno sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. | |
| 02/2004 | OSNAP-lab, il laboratorio di progettazione composto da studenti OSNAP, partecipa al concorso internazione di idee per il recupero di un ex-area industriale ad Hammerfest. Tecnologia adottata: AutoCAD Architecture and 3DS Max |
| 03/2004 | OSNAP consegue l'accreditamento per AutoCAD Map 3D, la soluzione Autodesk per il GIS. Accreditamento per i seguenti prodotti: AutoCAD, 3DStudio, Revit Architecture, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D e AutoCAD Rasetr Design. |
| 04/2004 | Ordine degli Architetti di Caserta sceglie OSNAP come centro di eccellenza per la formazione dei propri iscritti. |
| 06/2004 | Numero di corsi svolti: 51 Numero di persone certificate: 328 Gli aspetti che più sono apprezzati: 1. la competenza degli istruttori; 2. la sede e lo staff; 3. L'organizzazione. |
| 06/2005 | Numero di corsi svolti: 52 Numero di persone certificate: 407 |
| OSNAP viene nominato Miglior Centro di Formazione Autodesk di Europa, Medio Oriente ed Africa. | |
| 10/2005 | Nasce l'OSNAP Subscription, l'abbonamento che consente di seguire qualsiasi corso a un costo estremamente agevolato. La formazione di qualità diventa accessibile a tutti. |
| 06/2006 | Numero di corsi svolti: 67 Numero di persone certificate: 472 |
| 04/2007 | OSNAP viene nominato, per la seconda volta, Miglior Centro di Formazione Autodesk di Europa, Medio Oriente, India ed Africa. |
| 06/2007 | Numero di corsi svolti: 65 Numero di persone certificate: 494 |
| 02/2008 | OSNAP viene nominato membro dell' ATC Advisory Board |
| 09/2008 | OSNAP apre una sede a Roma |
| OSNAP inaugura 3 divisioni: OSNAP Media, destinata alla produzione grafica OSNAP Education, destinata a fornire soluzioni complete alle scuole ed università OSNAP Real ON-LINE, destinata a promuovere i corsi on-line in tempo reale. |
|
| 04/2009 | OSNAP ottiene l'accreditamento per AutoCAD Civil 3D and Maya |


